به گزارش پایداری ملی، رشد 11.4برابری ظرفیت تولید برق کشور در 4 دهه اخیر در حالی است که ایران در این مدت تحت تأثیر تحریمهای متعددی از سوی کشورهای غربی و صاحب فناوری بوده، اما با تکیه بر توان داخلی توانستیم بهمیزانی ظرفیت تولید برق کشور را افزایش دهیم که کشورهای منطقه که تحت تأثیر آثار یک انقلاب و تغییر بزرگ در نظام حاکم، جنگ 8ساله و تحریمهای ظالمانه نبودند نیز نتوانستند به این میزان رشد در صنعت برقشان دست یابند.
در جدول زیر آمار عملکرد 40ساله صنعت برق کشور گردآوری شده است.
شرح | واحد | 1357 | 1397 | رشد |
جمعیت کشور | میلیون نفر | 36.5 | 82 | 2.25 برابر |
ظرفیت نصبشده نیروگاهی (حداقل 65درصد تجهیزات ساخت داخل است) | مگاوات | 7024 | 80078 | 11.4 برابر |
طول شبکه برق (انتقال، فوقتوزیع و توزیع) (100درصد تجهیزات ساخت داخل است) | کیلومترمدار | 81775 | 923452 | 11.3 برابر |
ظرفیت پستهای برق (انتقال، فوقتوزیع و توزیع) (100درصد تجهیزات ساخت داخل است) | مگاولت آمپر | 26807 | 378738 | 14.1 برابر |
تعداد ترانسفورماتورهای توزیع (100درصد تجهیزات ساخت داخل است) | هزار دستگاه | 26 | 705 | 27.1 برابر |
تعداد روستاهای برقدارشده | روستا | 4367 | 57095 | 13.1 برابر |
اوج مصرف بار شبکه | مگاوات | 3480 | 57097 | 16.4 برابر |
ظرفیت نصبشده نیروگاههای انرژی اتمی | مگاوات | 0 | 1000 | _____ |
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر | مگاوات | 0 | 670 | _____ |
تعداد مشترکین برق | میلیون | 3.4 | 35.7 | 10.5 برابر |
رتبه ایران در تولید برق جهان | رتبه | 38 | 14 | _____ |
ایران در حال حاضر با تمامی کشورهایی که مرز خاکی مشترک دارد، امکان تبادل انرژی برق داشته و درصدد این است که شبکه برق خود را به شبکه برق کشورهایی دورتر همچون روسیه نیز متصل کند.
مذاکرات متعددی برای توسعه تبادل انرژی برق با همسایگان و حتی با همسایگانِ همسایگان کشورمان درحال انجام است و ایران بهعنوان بزرگترین تولیدکننده برق منطقه، در 40سالگی انقلاب اسلامی در آستانه تبدیل شدن به هاب انرژی برق در منطقه است.