وضعیت این چهار استان به عنوان رتبههای اول تا چهارم "خوب" در صورتیکه وضعیت 12 استان بعدی "متوسط" و 15 استان باقیمانده نیز "ضعیف" ارزیابی شده است.
میانگین رتبهها حاکی از این است که وضعیت استانهای ایران در دسترسی به IT، "متوسط" است.
جدول زیر جایگاه 10 استان اول ایران را در خصوص این شاخص نظارهگر است.
------------- | جمعیت کل استان | تعداد خانوار ساکن | دسترسی به رادیو (درصد) | دسترسی به تلویزیون (درصد) | دسترسی به تلفن ثابت (درصد) | دسترسی به اینترنت در محل سکونت (درصد) | دسترسی به رایانه (درصد) |
تهران | 12463954 | 3985415 | 69.2 | 99.3 | 99.6 | 51.3 | 58.9 |
مازندران | 3134102 | 997527 | 44.3 | 95.7 | 98.8 | 41.4 | 52.2 |
سمنان | 652096 | 197959 | 71.6 | 99.6 | 97.7 | 38.3 | 48.9 |
یزد | 1049860 | 332721 | 59.6 | 99.8 | 99.3 | 42.7 | 52.8 |
قم | 1197245 | 347371 | 94.3 | 99.5 | 99 | 46.7 | 52.9 |
اصفهان | 4981829 | 1557834 | 59.3 | 99.2 | 98.7 | 38 | 49.2 |
بوشهر | 1079899 | 271928 | 42.2 | 99 | 98.9 | 40.6 | 52.4 |
مرکزی | 1443297 | 454719 | 72.3 | 99.6 | 99.6 | 36.8 | 46.9 |
فارس | 4686015 | 1351102 | 67 | 99.7 | 98.1 | 39 | 48.9 |
آذربایجان شرقی |
3787837 |
1163851 |
51.8 |
99.3 |
98.6 |
34.1 |
44.7 |