کالا | ارز دولتی ـ یورو |
برنج | 128،887،000 |
روغن خام آفتاب گردان | 23،298،000 |
روغن خام سویا | 21،150،000 |
جمع | 173،335،000 |
همچنین در این فهرست نام شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به چشم میخورد که توانسته برای تأمین
کالاهای موردنیاز خود ارز دولتی دریافت کند.
کالا | ارز دولتی ـ یورو |
جو | 13،530،000 |
ذرت خوراک دام | 68،744،500 |
کنجاله سویا | 36،234،000 |
گوشت گوساله یخزده | 7،577،211 |
جمع | 126،085،711 |
در مجموع این دو شرکت بالغ ۲۹۹ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۷۱۱ یورو برای واردات کالا دریافت کردند.